Überblick über aktuelle Kauf- und Mietpreise pro Quadratmeter für Baugrund, Neubau- und Bestandswohnungen in den österreichischen Bezirken und Gemeinden.
• Richtwerte für Baugrundstücke, Eigentumswohnungen und Mieten nach Postleitzahl• Orientierungsrechner für Kaufnebenkosten und laufende Rendite• Vermittlung an zertifizierte Immobiliensachverständige in Ihrer Region
Aktuelle Richtwerte für Baugrund, Eigentumswohnungen und Mieten nach PLZ
| PLZ / Ort | Baugrund (€/m²) | Neubau (€/m²) | Bestand (€/m²) | Miete netto (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1010 Wien — Innere Stadt | 4.800 € | 14.900 € | 10.800 € | 22.50 € |
| 1220 Wien — Donaustadt | 1.180 € | 6.150 € | 4.550 € | 13.80 € |
| 8010 Graz — Geidorf / Innere Stadt | 920 € | 5.400 € | 3.950 € | 12.60 € |
| 4020 Linz — Zentrum | 860 € | 5.150 € | 3.750 € | 12.10 € |
| 5020 Salzburg — Stadt | 1.950 € | 8.400 € | 6.200 € | 16.40 € |
| 6020 Innsbruck — Zentrum | 1.820 € | 7.950 € | 5.900 € | 16.10 € |
Kaufnebenkosten- und Renditerechner
Kaufnebenkosten gesamt
52.000 €Brutto- / Nettomietrendite
5.42 % / 4.34 %Kaufpreisfaktor (Jahresmieten)
18.4×Richtwert Direktankauf
460.200 €